Bamboo Airways chính mở bán vé máy bay của 31 đường bay nội địa. Hành khách có thể tham khảo lịch bay nội địa Bamboo Airways từ ngày 20/10/2021. Lưu ý khách hàng phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định hiện hành.
Lịch bay nội địa Bamboo Airways từ ngày 20/10/2021
Khởi hành từ Hồ Chí Minh
| Từ | Đến | Tần suất |
| Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | – 01 chuyến/tuần (21/10 – 23/10)
– Hàng ngày (24/10 – 30/11) |
| Huế | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) | |
| Đồng Hới | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) | |
| Phú Quốc | hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Quy Nhơn | – 01 chuyến (21/10)
– Hàng ngày (22/10 – 30/11) |
|
| Vinh | Hàng ngày (21/10 – 30/11) | |
| Đà Nẵng | – 2 chuyến (21, 22/10)
– Hàng ngày (23/10 – 30/11) |
|
| Chu Lai | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Nha Trang | 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11) | |
| Hải Phòng | Hàng ngày (21/10 – 30/11) | |
| Tuy Hòa | 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11) | |
| Buôn Ma Thuột | 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11) | |
| Đà Lạt | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) | |
| Hà Nội | Hàng ngày (21/10 – 30/11) | |
| Pleiku | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) | |
| Côn Đảo | Hàng ngày (21/10 – 30/11) | |
| Vân Đồn | 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11) |
Hành trình khởi hành từ Hà Nội
| Từ | Đến | Tần suất |
| Hà Nội | Đà Nẵng | – 2 chuyến (21, 22/10)
– Hàng ngày (23/10 – 30/11) |
| Điện Biên | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Buôn Ma Thuột | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Nha Trang | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Đà Lạt | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Huế | 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11) | |
| Phú Quốc | hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Pleiku | hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Hồ Chí Minh | hàng ngày (21/10 – 30/11) | |
| Tuy Hòa | 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11) | |
| Quy Nhơn | Hàng ngày (21/10 – 30/11) | |
| Cần Thơ | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) | |
| Côn Đảo | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Đồng Hới | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Rạch Giá | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) |
Các chặng bay nội địa khác từ Bamboo Airways
| Từ | Đến | Tần suất |
| Huế | Hồ Chí Minh | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) |
| Hà Nội | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) | |
| Nha Trang | Hồ Chí Minh | 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11) |
| Hà Nội | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Đà Nẵng | Hồ Chí Minh | – 2 chuyến (21, 22/10)
– Hàng ngày (23/10 – 30/11) |
| Hà Nội | – 2 chuyến (21, 22/10)
– Hàng ngày (23/10 – 30/11) |
|
| Đồng Hới | Hồ Chí Minh | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) |
| Hà Nội | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Phú Quốc | Hồ Chí Minh | Hàng ngày (24/10 – 30/11) |
| Hà Nội | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Vinh | Hồ Chí Minh | Hàng ngày (21/10 – 30/11) |
| Quy Nhơn | Hồ Chí Minh | – 1 chuyến/tuần (21/10)
– Hàng ngày (22/10 – 30/11) |
| Hà Nội | Hàng ngày (21/10 – 30/11) | |
| Đồng Hới | Hồ Chí Minh | 4 chuyến/ tuần ( 24/10 – 30/11) |
| Hà Nội | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Chu Lai | Hồ Chí Minh | Hàng ngày (24/10 – 30/11) |
| Hải Phòng | Hồ Chí Minh | Hàng ngày ( 21/10 – 30/11) |
| Tuy Hòa | Hồ Chí Minh | 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11) |
| Hà Nội | 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11) | |
| Điện Biên | Hà Nội | Hàng ngày (24/10 – 30/11) |
| Rạch Giá | Hà Nội | 4 chuyến/ tuần ( 24/10 – 30/11) |
| Cần Thơ | Hà Nội | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) |
| Pleiku | Hồ Chí Minh | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) |
| Hà Nội | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Buôn Ma Thuột | Hồ Chí Minh | 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11) |
| Hà Nội | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Đà Lạt | Hồ Chí Minh | 4 chuyến/tuần (24/10 – 30/11) |
| Hà Nội | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Côn Đảo | Hồ Chí Minh | Hàng ngày (24/10 – 30/11) |
| Hà Nội | Hàng ngày (24/10 – 30/11) | |
| Vân Đồn | Hồ Chí Minh | 3 chuyến/tuần (25/10 – 30/11) |
Lưu ý:
- Lịch bay có thể thay đổi theo tình hình thực tế.
- Các chuyến bay khác không có trong danh sách sẽ tạm dừng khai thác.
